Vivo Vivendo ti piacerebbe che facesse cosa?
- Numero di votanti:
- 84
- Primo voto:
- Lunedì 09 Ottobre 2006 13:01
- Ultimo voto:
- Sabato 11 Febbraio 2012 11:52
Vivo Vivendo ti piacerebbe che facesse cosa?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Essere ambasciatori del sorriso | ||
| 33 | 39.3% | |
| Far sorridere i sofferenti | ||
| 23 | 27.4% | |
| Far sorridere nelle strade | ||
| 10 | 11.9% | |
| Far sorridere la politica | ||
| 7 | 8.3% | |
| Far sorridere nelle scuole | ||
| 6 | 7.1% | |


















